| ログオフ・・・ゲスト様 |
コラム
2025年度までの進学実績
ノエルの進学実績
高校3年生の冬(12月以降)通っていただいたの全生徒の進学先リスト
卒業 年度 | 通塾 期間 | 進学先 | 文理 | 種類 | 時期 | 備考 |
2010 | 12月 | 山口東京理科大学 | 理系 | 私立工 | 高1※3 |
|
2010 | 9月 | 長崎県立大学 | 文系 | 公立経済 | 高1※3 | 1年夏から2年3月まで休塾 |
2013 | 33月 | 天草看護専門学校 | − | 専門看護 | 高1 |
|
2013 | 45月 | 日本大学 | 文系 | 私立文 | 中3※3 |
|
2014 | 38月 | 熊本県立大学 | 文系 | 公立文※1 | 中2※3 | 1年冬から3年10月まで休塾 |
2015 | 70月 | 熊本学園大学 | 文系 | 私立文 | 中1※3 |
|
2016 | 6月 | 岡山大学 | 理系 | 国立教育 | 高3 | 高3夏入塾.一浪 |
2016 | 71月 | 熊本学園大学 | 文系 | 私立文 | 中1 |
|
2016 | 57月 | 尚絅大学短期大 | 文系 | 短大文 | 中3 |
|
2017 | 71月 | 佐賀大学 | 理系 | 国立理工 | 中1 |
|
2018 | 54月 | 熊本学園大学 | 文系 | 私立文 | 中2 |
|
2018 | 104月 | 熊本大学 | 文系 | 国立教育 | 中1 | 後期合格 |
2019 | 84月 | 熊本大学 | 文系 | 国立法 | 中1 |
|
2019 | 64月 | 鹿児島大学 | 文系 | 国立法文 | 中2 |
|
2019 | 69月 | 佐賀大学 | 理系 | 国立理工 | 中1 |
|
2020 | 70月 | 福岡大学 | 理系 | 私立理工 | 中1 |
|
2020 | 10月 | 鳥取環境大学 | 理系 | 公立工 | 高3 | 高3夏入塾.一浪 |
2021 | 99月 | 九州大学 | 理系 | 国立医 | 中1 | 二浪 |
2021 | 70月 | 長崎大学 | 文系 | 国立経済 | 中1 |
|
2021 | 62月 | 琉球大学 | 理系 | 国立工 | 中1 |
|
2021 | 76月 | 九州ルーテル大学 | 文系 | 私立文 | 中1 |
|
2022 | 15月 | 九州ルーテル大学 | 文系 | 私立文 | 高2 |
|
2023 | 20月 | 崇城大学 | 理系 | 私立工 | 高3 | ノエルで浪人 |
2023 | 12月 | 九州産業大学 | 理系 | 私立工 | 浪人 | ノエルで浪人 |
2024 | 11月 | 九州ルーテル大学 | 文系 | 私立文 | 浪人 | ノエルで浪人 |
2024 | 74月 | 福岡大学 | 文系 | 私立文 | 中1 |
|
2025 | 77月 | 佐賀大学 | 文系 | 国立経済 | 中1 | 1年冬から2年冬まで休塾 ノエルで浪人 |
※1はAO入試,※3はノエル開設時に入塾
各欄の説明:国立は○が国立大受験をした,☓はしていない.公文は☆が小学生以前から,○は中学生から,△は高校から通っている.時期はノエルへの入塾の時期
★高校3年生12月まで通塾された卒業生27名の進学先の内訳
専門学校 1名(うち1名高1より)
短大 1名
私立大学 12名
公立大学 4名(うち1名高3夏より入塾)
国立大学 10名(うち1名高3夏より入塾)
四年生大学進学率93%,国立大学進学率36%
国立大学進学者は2名を除いて全員が中学1年時にノエルに入塾
★1名を除き,国立大学合格の全生徒が60ヶ月以上ノエルに通塾された生徒.
★ノエルの途中入会が少ない理由:高校1年生からこられた生徒の殆どは高校3年生まで続かない.
★以上の結果はあくまで統計データであり,個人の努力で変えられる.